Historiska siffror avseende AFRY X för 2021
AFRY X har etablerats som en ny division och erbjuder kunder konsulttjänster inom IT och egenutvecklad mjukvara. Konsultverksamheten ingick tidigare till stor del i Division Industrial & Digital Solutions medan mjukvaruverksamheten ingick i koncerngemensamt och Division Management Consulting. Den finansiella strukturen ändrades från och med den 1 januari 2022 och nedan presenteras omräknade historiska siffror för 2021. EBITA-marginalen 2021 för AFRY X påverkas negativt av investeringar på 56 MSEK som tidigare rapporterats i koncerngemensamt.
Nettoomsättning (MSEK) | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Helår 2021 |
Infrastructure | 1 972 | 2 045 | 1 638 | 2 058 | 7 714 |
Industrial & Digital Solutions | 1 192 | 1 252 | 1 099 | 1 382 | 4 924 |
Process Industries | 909 | 986 | 851 | 1 070 | 3 817 |
Energy | 707 | 674 | 581 | 721 | 2 683 |
AFRY X | 219 | 241 | 193 | 293 | 947 |
Management Consulting | 217 | 230 | 245 | 253 | 945 |
Koncerngemensamt/elimineringar | -218 | -251 | -187 | -269 | -925 |
Koncernen | 4 999 | 5 177 | 4 419 | 5 509 | 20 104 |
EBITA (MSEK) | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Helår 2021 |
Infrastructure | 151 | 156 | 86 | 175 | 569 |
Industrial & Digital Solutions | 80 | 89 | 92 | 139 | 399 |
Process Industries | 119 | 119 | 95 | 138 | 470 |
Energy | 76 | 67 | 68 | 90 | 301 |
AFRY X | 19 | 15 | -5 | 15 | 44 |
Management Consulting | 32 | 38 | 52 | 30 | 152 |
Koncerngemensamt/elimineringar | -57 | -72 | -21 | -122 | -273 |
Koncernen | 419 | 411 | 367 | 465 | 1 662 |
EBITA-marginal (%) | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Helår 2021 |
Infrastructure | 7,6 | 7,6 | 5,3 | 8,5 | 7,4 |
Industrial & Digital Solutions | 6,7 | 7,1 | 8,4 | 10,1 | 8,1 |
Process Industries | 13,1 | 12,0 | 11,1 | 12,9 | 12,3 |
Energy | 10,7 | 10,0 | 11,6 | 12,5 | 11,2 |
AFRY X | 8,7 | 6,1 | -2,6 | 5,1 | 4,6 |
Management Consulting | 14,6 | 16,3 | 21,4 | 12,1 | 16,1 |
Koncernen | 8,4 | 7,9 | 8,3 | 8,4 | 8,3 |
Genomsnittligt antal årsanställda (FTE) | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Helår 2021 |
Infrastructure | 5 801 | 5 955 | 5 901 | 5 998 | 5 914 |
Industrial & Digital Solutions | 2 911 | 2 860 | 3 222 | 3 171 | 3 040 |
Process Industries | 3 421 | 3 518 | 3 684 | 3 734 | 3 591 |
Energy | 1 669 | 1 791 | 1 678 | 1 603 | 1 683 |
AFRY X | 491 | 572 | 641 | 665 | 594 |
Management Consulting | 428 | 465 | 451 | 485 | 457 |
Koncernfunktioner | 368 | 371 | 434 | 437 | 406 |
Koncernen1 | 15 090 | 15 532 | 16 011 | 16 094 | 15 685 |
1 I samband med omorganisationen har beräkningen av genomsnittligt antal årsanställda förändrats, i och med att en mer exakt och vägd beräkning av antalet tillgängliga timmar för samtliga divisioner har gjorts.
För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Vassallo, Investor Relations +46 70 471 81 98
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future
AFRY AB (publ.)
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com